安徽常见病按病种付费定额标准 新农合基金支付定额

04.07.2014  00:03
核心提示: 安徽省试点省级医院常见病按病种付费定额标准,及新农合基金支付定额。

序号 疾病名称 按病种付费范围 定额标准 基金支付比例 基金支付定额(元) 患者自付比例(元)

1 肺炎包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄≤14岁,住院日≥5天 4000 40% 1600 60%

包括各种病原体(细菌、真菌、支原体、衣原体等)引起的肺炎,患者年龄>14岁,住院日≥5天 6000 40% 2400 60%

2 慢性阻塞性肺疾病含必要时气管插管和机械通气费用,住院日≥5天 2000 40% 4800 60%

3 支气管哮喘 住院日≥5天 6000 40% 2400 60%

4 支气管扩张症 住院日≥5天 8000 40% 3200 60%

5 原发性高血压并发症住院,住院日≥5天 7000 40% 2800 60%

6 急性心肌梗死心肌梗死发作当次住院,不包括介入治疗方法,住院日≥5天 10000 40% 4000 60%

7 胃十二指肠溃疡住院日≥5天 6000 40% 2400 60%

8 肝硬化住院日≥5天 12000 40% 4800 60%

9 过敏性紫癜住院日≥5天 5000 40% 2000 60%

10 特发性血小板减少性紫癜患者年龄≤14岁,住院日≥5天 7000 40% 2800 60%

患者年龄>14岁,住院日≥5天 10000 40% 4000 60%

11 弥漫性毒性甲状腺肿(Grave病)并发症住院,住院日≥5天 5000 40% 2000 60%

12 I型/Ⅱ型糖尿病并发症住院,住院日≥5天 8000 40% 3200 60%

13 肾盂肾炎含急、慢性,住院日≥5天 7000 40% 2800 60%

14 肾病综合征住院日≥5天 8000 40% 3200 60%

15脑出血(急性期)指原发性非外伤脑实质出血,脑出血发作当次住院。不含恢复期住院,不含蛛网膜下腔出血。住院日≥5天1500040%600060%

16 脑梗死(急性期)含脑血栓、脑梗塞及腔隙性脑梗死,脑梗死发作当次住院。不含恢复期住院,不包括介入治疗方法。住院日≥5天 10000 40% 4000 60%

17 阑尾炎含各种类型阑尾炎。 7000 40% 2800 60%

★:本表中外科手术治疗包括开放、微创、腔镜等术式,但不含活检等术式,下同

18 胆囊炎/胆囊结石含胆囊炎、胆囊结石、胆囊息肉 10000 40% 4000 60%

19 胆管结石含肝内、肝外胆管内结石。 15000 40% 6000 60%

20 输尿管结石 11000 40% 4400 60%

21 肾结石包括肾结石、肾盂结石,不包括膀胱结石 15000 40% 6000 60%

22 前列腺增生 13000 40% 5200 60%

23 膀胱良性肿瘤 11000 40% 4400 60%

24 前列腺癌★:本表中所有癌症外科手术住院治疗,均含手术当次住院期间的放化疗费用,下同16000 40% 6400 60%

25 肾癌 20000 40% 8000 60%

26精索静脉曲张 5000 40% 2000 60%

6000 40% 2400 60%

27下肢静脉曲张 6000 40% 2400 60%

7000 40% 2800 60%

28腹股沟疝含补片费用 6000 40% 2400 60%

含补片费用 7000 40% 2800 60%

29急性乳腺炎 5000 40% 2000 60%

30 甲状腺良性包块包括结节性甲状腺肿(年龄≤70岁)及甲状腺良性肿瘤,含单双侧 8000 40% 3200 60%

31 乳腺良性肿瘤含单双侧 6000 40% 2400 60%

32 卵巢良性肿瘤包括卵巢畸胎瘤 9000 40% 3600 60%

10000 40% 4000 60%

33 卵巢恶性肿瘤含单双侧 21000 40% 8400 60%

34 子宫平滑肌瘤 10000 40% 4000 60%

35 子宫腺肌病 10000 40% 4000 60%

36 单纯性孔源性视网膜脱离外路是指巩膜扣带术等 5000 40% 2000 60%

内路是指玻璃体视网膜联合术等 13000 40% 5200 60%

37 白内障含人工晶体费用 6000 40% 2400 60%

38 原发性急性闭角型青光眼 6000 40% 2400 60%

39 声带息肉 6000 40% 2400 60%

40 慢性化脓性中耳炎含植入耗材费用 10000 40% 4000 60%

41 慢性扁桃体炎 4000 40% 1600 60%

42 鼻中隔偏曲 7000 40% 2800 60%

43 腮腺多形性腺瘤 10000 40% 4000 60%

44 痔含内痔、外痔、混合痔 5000 40% 2000 60%

45 乳腺癌 15000 60% 9000 40%

46 食道癌 43000 60% 2580040%
 
          47 肺癌 36000 60% 21600 40%

48 胃癌 33000 60% 19800 40%

49 结肠癌 32000 60% 19200 40%

50 直肠癌 32000 60% 19200 40%

51 宫颈癌 17000 60% 10200 40%