2015年1—6月份肥西县主要经济指标
06.08.2015 22:39
本文来源: 商务之窗
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年同期增长(%) |
规上工业企业数 | 个 | 416 |
|
规上工业产值 | 万元 | 6336154 | 16.1 |
规上工业增加值 | 万元 | 1400448 | 16.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 427115 | 16.9 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 2842648 | 15.9 |
其中: 500万元以上项目及房地产投资 | 万元 | 2835076 | 15.9 |
其中:工业投资 | 万元 | 1363174 | 20.8 |
财政收入 | 万元 | 346587 | 12.5 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 204328 | 11.6 |
财政支出 | 万元 | 281824 | 23.1 |
税收收入占财政收入比重 | % | 91.7 | -1 |
月末金融机构人民币存款 | 万元 | 3835747 | 15.6 |
其中:储蓄存款 | 万元 | 2053786 | 16.3 |
月末金融机构人民币贷款 | 万元 | 2231121 | 30.8 |
实际利用省外资金 | 亿元 | 146.5 | 10.9 |
实际利用境外资金 | 万美元 | 10466 | 10.0 |
进出口总额(1-5月) | 万美元 | 60952 | 13.1 |
其中:出口总额 | 万美元 | 20108 | 0.5 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 143634 | 15.7 |
其中,工业用电量 | 万千瓦时 | 99173 | 17.5 |
本文来源: 商务之窗
06.08.2015 22:39