2014年1—12月份肥西县主要经济指标
13.02.2015 21:05
本文来源: 商务之窗
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 比上年同期增长(%) |
规上工业企业数 | 个 | 409 |
|
规上工业产值 | 万元 | 11614328 | 14.6 |
规上工业增加值 | 万元 | 2775786 | 16.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 722858 | 16.1 |
全社会固定资产投资 | 万元 | 4911489 | 17.2 |
其中: 500万元以上项目及房地产投资 | 万元 | 4899271 | 17.3 |
其中:工业投资 | 万元 | 2385461 | 3.8 |
财政收入 | 万元 | 557863 | 11.4 |
其中:地方财政收入 | 万元 | 331460 | 19.3 |
财政支出 | 万元 | 484241 | 5.8 |
税收收入占财政收入比重 | % | 92.9 | 1.9 |
月末金融机构人民币存款 | 万元 | 3559813 | 29.5 |
其中:储蓄存款 | 万元 | 1766608 | 18.7 |
月末金融机构人民币贷款 | 万元 | 1909683 | 30.2 |
实际利用省外资金 | 亿元 | 245.6 | 16.9 |
实际利用境外资金 | 万美元 | 15034 | 10.7 |
进出口总额 | 万美元 | 160801 | 134.4 |
其中:出口总额 | 万美元 | 52089 | 20.2 |
★居民人均可支配收入 | 元 | 19161 | 11.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 26061 | 10.0 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 15070 | 12.4 |
★在岗职工平均工资(预计) | 元 | 53938 | 7.5 |
带★的为季度指标
本文来源: 商务之窗
13.02.2015 21:05
故
事