安徽博物院2015年公开招聘人员专业测试递补入围人员名单公示
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于印发2015年度安徽省省直事业单位公开招聘人员实施方案的通知》(皖人社发〔2015〕104号)的相关规定和要求,我厅直属事业单位安徽博物院2015年公开招聘人员工作,按照统考笔试成绩从高到低,以1:5比例确定参加专业测试入围人员(最后1名有数名考生成绩相同的,一并参加专业测试)。因安徽博物院部分专业测试入围人员资格复审不合格或个人自动放弃,根据相关规定,现所空名额按照统考笔试成绩从高分到低分顺序等额递补(递补人员名单附后)。
本轮递补人员资格复审时间为2015年8月3日至8月5日,逾期未参加资格复审者视为自动放弃。
递补人员名单
岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 公共基础 | 专业科目 | 备注 |
3000398 | 301000501209 | 赵 焱 | 89.5 |
|
|
301000501509 | 张慧媛 | 89.5 |
|
| |
301000501302 | 柯 申 | 89 |
|
| |
301000501402 | 李 静 | 89 |
|
| |
301000501702 | 孙景杰 | 89 |
|
| |
3000399 | 301000501813 | 彭泽洲 | 79 |
|
|
301000501730 | 王兆骏 | 78 |
|
| |
301000501726 | 王婷婷 | 77.5 |
|
| |
301000501812 | 蒋安迪 | 75.5 |
|
| |
301000501808 | 高晓梅 | 74.5 |
|
| |
301000501817 | 邓玉婷 | 72 |
|
| |
3000401 | 302001302126 | 张晓敏 | 87 |
|
|
302001302203 | 李晓晓 | 87 |
|
| |
302001302216 | 朱亚男 | 87 |
|
| |
3000403 | 302001302705 | 王 洋 | 81 |
|
|
302001302710 | 邹玉林 | 81 |
|
| |
3000404 | 302001302721 | 邬 洁 | 77.5 |
|
|
302001302713 | 王庆光 | 76.5 |
|
| |
302001302730 | 王耐霜 | 76 |
|
| |
302001302715 | 徐美玲 | 73 |
|
| |
302001302727 | 夏 颖 | 71.5 |
|
| |
3000405 | 302001302814 | 常倩倩 | 72 |
|
|
302001302912 | 程 明 | 72 |
|
| |
302001302806 | 王玉玲 | 71.5 |
|
| |
302001302927 | 刘小玮 | 71.5 |
|
| |
3000408 | 302001303204 | 汤蕾蕾 | 72 |
|
|
302001303210 | 吴梦雪 | 71.5 |
|
| |
302001303130 | 郑文好 | 71 |
|
| |
302001303201 | 张 弛 | 67 |
|
| |
3000409 | 302001303303 | 宋华群 | 88 |
|
|
302001303324 | 董莹雪 | 88 |
|
| |
302001303423 | 李晓芹 | 88 |
|
| |
3000410 | 302001303603 | 孙冉冉 | 88 |
|
|
302001303706 | 王玉凡 | 88 |
|
| |
302001303620 | 丁 玮 | 87.5 |
|
| |
302001303728 | 周永梅 | 87.5 |
|
| |
3000413 | 302001304028 | 薛 婷 | 83.5 |
|
|
3000414 | 302001304407 | 李 乔 | 70.5 |
|
|
3000415 | 302001304525 | 司 礼 | 82.5 |
|
|
302001304527 | 马 苗 | 82.5 |
|
| |
3000416 | 302001304712 | 石刘强 | 75 |
|
|
302001304629 | 周光泰 | 72 |
|
| |
302001304707 | 胡 昊 | 70 |
|
|
安徽省文化厅
2015年8月2日