和 县 企 业 进 出 口 情 况 表
28.12.2015 16:29
本文来源: 商务之窗
和 县 企 业 进 出 口 情 况 表 | ||||||||||||||||||||||||||
2015年11月 | ||||||||||||||||||||||||||
表9-2 | ||||||||||||||||||||||||||
金额单位:万美元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 企业名称 | 出 口 | 进 口 | 进 出 口 | ||||||||||||||||||||||
本月 | 本年累计 | 上年同期 | 增 幅 | 本月 | 本年累计 | 上年同期 | 增 幅 | 本月 | 本年累计 | 上年同期 | 增 幅 | |||||||||||||||
总 值 | 670 | 10345 | 12105 | -14.5% | 73 | 2913 | 4747 | -38.6% | 742 | 13258 | 16852 | -21.3% | ||||||||||||||
1 | 安徽华星化工股份有限公司 | 52 | 3054 | 3767 | -18.9% | 0 | 0 | 790 | -100.0% | 52 | 3054 | 4557 | -33.0% | |||||||||||||
2 | 安徽久工科技实业有限责任公司 | 165 | 2487 | 3547 | -29.9% | 3 | 366 | 591 | -38.1% | 168 | 2853 | 4138 | -31.1% | |||||||||||||
3 | 埃维柯阀门(安徽)有限公司 | 176 | 1886 | 2175 | -13.3% | 28 | 85 | 91 | -6.6% | 204 | 1971 | 2266 | -13.0% | |||||||||||||
4 | 安徽恒邦化工进出口有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 3073 | -43.6% | 0 | 1733 | 3073 | -43.6% | ||||||||||||||
5 | 安徽赛诺医药化工有限公司 | 88 | 1036 | 368 | 181.5% | 0 | 0 | 0 | 88 | 1036 | 368 | 181.5% | ||||||||||||||
6 | 安徽嘉丰窗帘有限公司 | 12 | 384 | 295 | 30.2% | 22 | 95 | 58 | 63.8% | 33 | 479 | 353 | 35.7% | |||||||||||||
7 | 安徽海德石油化工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | ||||||||||||||||
8 | 安徽久保田三联泵业有限公司 | 51 | 301 | 413 | -27.1% | 0 | 27 | 25 | 8.0% | 52 | 328 | 438 | -25.1% | |||||||||||||
9 | 安徽鑫桥户外家具有限公司 | 13 | 186 | 747 | -75.1% | 13 | 121 | 72 | 68.1% | 25 | 307 | 819 | -62.5% | |||||||||||||
10 | 埃维柯塑料科技(安徽)有限公司 | 11 | 172 | 155 | 11.0% | 3 | 33 | 29 | 13.8% | 14 | 205 | 184 | 11.4% | |||||||||||||
11 | 马鞍山奥尔民进出口贸易有限公司 | 28 | 155 | 123 | 26.0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 155 | 123 | 26.0% | ||||||||||||||
12 | 安徽斯瑞尔阀门有限公司 | 8 | 139 | 173 | -19.7% | 0 | 0 | 0 | 8 | 139 | 173 | -19.7% | ||||||||||||||
13 | 安徽威驰化工有限责任公司 | 11 | 93 | 63 | 47.6% | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | 63 | 47.6% | ||||||||||||||
14 | 埃维柯精密铸造(安徽)有限公司 | 7 | 90 | 3 | 2900.0% | 1 | 2 | 18 | -88.9% | 8 | 92 | 21 | 338.1% | |||||||||||||
15 | 安徽健达体育用品有限公司 | 0 | 84 | 76 | 10.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 76 | 10.5% | ||||||||||||||
16 | 安徽和粮机械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 安徽栋泰农业科技发展有限公司 | 7 | 53 | 23 | 130.4% | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 23 | 130.4% | ||||||||||||||
18 | 安徽丽诚纺织有限公司 | 7 | 48 | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 48 | 48 | |||||||||||||||
19 | 安徽天翊机电有限公司 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 安徽硅宝翔飞有机硅材料有限公司 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 安徽和县宜瑞日用品贸易有限公司 | 5 | 31 | 27 | 14.8% | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 27 | 14.8% | ||||||||||||||
22 | 和县晶晶玻璃制品有限公司 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 安徽三联泵业股份有限公司 | 1 | 27 | 32 | -15.6% | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -15.6% | ||||||||||||||
24 | 安徽彩晶光电有限公司 | 4 | 15 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 和县金辉进出口有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||||||||||||||
26 | 安徽以诺木塑板材科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 安徽盛唐照明科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
本文来源: 商务之窗
28.12.2015 16:29
故
事