佛教活动场所(寺观教堂)拟作为主要教职任职备案人员有关情况的公示
02.09.2015 18:10
本文来源: 民族宗教局
公示期:9月2日-16日。
总序号 | 分序号 | 设区市(直管县) | 县(市、区) | 教别 | 场所名称 | 姓名 | 宗教称谓 | 年龄 | 性别 | 教职 身份 | 受戒时间 | 备注 |
1 | 1 | 合肥市 | 肥东县 | 佛教 | 甘露寺 | 田先美 | 果贤,广戒 | 33 | 男 | 比丘 | 2002.11.16 | |
2 | 2 | 合肥市 | 肥东县 | 佛教 | 龙泉寺 | 释智光 | 界日,智光 | 36 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | 兼职2-1 |
3 | 3 | 合肥市 | 肥东县 | 佛教 | 定光寺 | 孙明生 | 慧明,智生 | 63 | 女 | 比丘尼 | 2004.9.1 | |
4 | 4 | 合肥市 | 肥东县 | 佛教 | 马政寺 | 晏行所 | 心净,妙智 | 54 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | 兼职2-1 |
5 | 5 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 百神寺 | 释隆威 | 隆威 | 54 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
6 | 6 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 大观音庵 | 界心 | 界心 | 48 | 男 | 比丘 | 1985.3.12 | 兼职2-1 |
7 | 7 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 华城寺 | 郭希荣 | 传果 | 64 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
8 | 8 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 宝筏寺 | 张文建 | 云武,能祥 | 42 | 男 | 比丘 | 1999.3.24 | |
9 | 9 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 西庐寺 | 界心 | 界心 | 48 | 男 | 比丘 | 1985.01.01 | 兼职2-2 |
10 | 10 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 观音寺 | 张宏珍 | 源宏 | 79 | 女 | 比丘尼 | 1993.4.29 | |
11 | 11 | 合肥市 | 肥西县 | 佛教 | 万年禅寺 | 宏学 | 宏学 | 60 | 男 | 比丘 | 1986.9.5 | 兼职3-1 |
12 | 12 | 合肥市 | 长丰县 | 佛教 | 吴山寺 | 韩建 | 智康,界慈 | 37 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
13 | 13 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 祠山殿 | 张先宏 | 满宏,静明 | 53 | 男 | 比丘 | 1990.5.1 | |
14 | 14 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 云雾寺 | 吕国长 | 望西,满长 | 66 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
15 | 15 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 泗州庵 | 胡海舟 | 法根,慧根 | 91 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
16 | 16 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 白云禅寺 | 王福强 | 印先,源行,开慧 | 42 | 男 | 比丘 | 1998.4.15 | 兼职3-1 |
17 | 17 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 玉泉寺 | 王福强 | 印先,源行,开慧 | 42 | 男 | 比丘 | 1998.4.16 | 兼职3-2 |
18 | 18 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 王爷庙 | 张凤梅 | 开信,如定 | 44 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.29 | |
19 | 19 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 庆复禅寺 | 释广慧 | 广慧,果定 | 62 | 女 | 比丘尼 | 2004.5.15 | |
20 | 20 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 将军庙 | 高家德 | 本仁,开慧 | 74 | 男 | 比丘 | 2001.10.4 | 兼职2-1 |
21 | 21 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 地王庙 | 许咸长 | 满苑,林海 | 67 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
22 | 22 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 正觉寺(老音庵) | 马更生 | 本建,勤修 | 47 | 男 | 比丘 | 1994.9.19 | |
23 | 23 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 北辰庙 | 郭美仙 | 圣缘,开慧 | 52 | 女 | 比丘尼 | 2004.11.21 | |
24 | 24 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 望佛寺 | 张业常 | 满常 | 74 | 男 | 比丘 | 1993.1.1 | |
25 | 25 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 地藏庵 | 吴定凤 | 觉缘,聪英 | 45 | 女 | 比丘尼 | 2002.9.10 | |
26 | 26 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 大观音庵 | 释智宏 | 智宏,义圆 | 46 | 男 | 比丘 | 1989.12.14 | 兼职2-1 |
27 | 27 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 龙泉禅寺 | 释圣学 | 圣学 | 47 | 男 | 比丘 | 1988.9.3 | |
28 | 28 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 灵泉寺 | 释智平 | 满智,智平 | 50 | 女 | 比丘尼 | 1989.9.14 | 兼职2-1 |
29 | 29 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 莲屏庵 | 释智平 | 满智,智平 | 50 | 女 | 比丘尼 | 1989.9.15 | 兼职2-2 |
30 | 30 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 石相寺 | 汪美英 | 传义,性成 | 66 | 女 | 比丘尼 | 2004.8.10 | |
31 | 31 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 黄龙庵 | 陶凤花 | 本花,开阳 | 52 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
32 | 32 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 青莲寺 | 张光辉 | 万果,慧明 | 46 | 男 | 比丘 | 1995.6.7 | |
33 | 33 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 栖霞寺 | 白兆荣 | 开祥,湛融 | 47 | 男 | 比丘 | 2003.10.10 | |
34 | 34 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 龙天寺 | 释满林 | 满林 | 79 | 男 | 比丘 | 1993.9.1 | |
35 | 35 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 三官庙 | 释智宏 | 智宏,义圆 | 46 | 男 | 比丘 | 1989.12.14 | 兼职2-2 |
36 | 36 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 宣公寺 | 高家德 | 本仁,开慧 | 74 | 男 | 比丘 | 2001.10.4 | 兼职2-2 |
37 | 37 | 合肥市 | 庐江县 | 佛教 | 晴雪寺 | 孟庆达 | 果荣 | 69 | 男 | 比丘 | 1992.12.1 | |
38 | 38 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 报恩寺 | 葛茂财 | 定果,萝才 | 51 | 男 | 比丘 | 1993.10.25 | |
39 | 39 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 宝通禅寺 | 赵仁和 | 妙学,能力 | 44 | 男 | 比丘 | 2003.9.26 | |
40 | 40 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 南圣宫 | 孙照宝 | 果智,广慈 | 61 | 男 | 比丘 | 1996.4.18 | |
41 | 41 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 圆通禅寺 | 释弥定 | 弥定 | 60 | 男 | 比丘 | 1983.10.30 | |
42 | 42 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 鼓山寺 | 释智文 | 智文,宏道 | 48 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | 兼职2-1 |
43 | 43 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 极乐庵 | 高文淑 | 仁毅,妙贤 | 46 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
44 | 44 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 佛隐寺 | 释智文 | 智文,宏道 | 48 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | 兼职2-2 |
45 | 45 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 慈隐净寺 | 福中 | 福中,音莊 | 47 | 女 | 比丘尼 | 1990.1.1 | |
46 | 46 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 塔影庵 | 释传果 | 传果,明慧 | 52 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
47 | 47 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 相隐寺 | 释界山 | 界山 | 43 | 男 | 比丘 | 1997.9.14 | |
48 | 48 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 中庙寺 | 释界全 | 界全,智贤 | 47 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
49 | 49 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 观音禅寺 | 苏团 | 华兴,同悦 | 33 | 男 | 比丘 | 2003.4.5 | |
50 | 50 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 茶庵 | 释润莲 | 润莲,果成 | 74 | 女 | 比丘尼 | 2000.01.01 | |
51 | 51 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 西圣寺 | 智藏 | 智藏,界晓 | 37 | 男 | 比丘 | 1997.9.14 | 兼职2-1 |
52 | 52 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 龙兴寺 | 李猛 | 界湧,智泉 | 35 | 男 | 比丘 | 1999.10.20 | |
53 | 53 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 藏佛寺 | 范守柱 | 果记 | 71 | 男 | 比丘 | 1992.5.10 | |
54 | 54 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 莲花寺 | 房军 | 果觉,明清 | 36 | 男 | 比丘 | 1999.6.28 | |
55 | 55 | 合肥市 | 巢湖市 | 佛教 | 圆照寺 | 谢益纪 | 果明,惟道 | 42 | 男 | 比丘 | 1995.10.24 | |
56 | 56 | 合肥市 | 瑶海区 | 佛教 | 龙云寺 | 释慧莲 | 慧莲,真義 | 47 | 女 | 比丘尼 | 1992.11.12 | |
57 | 57 | 合肥市 | 庐阳区 | 佛教 | 月潭庵 | 释界慧 | 界慧,自海 | 48 | 女 | 比丘尼 | 1986.8.15 | |
58 | 58 | 合肥市 | 庐阳区 | 佛教 | 莲花庵 | 释昌慧 | 昌慧,灵英 | 74 | 女 | 比丘尼 | 1989.9.14 | |
59 | 59 | 合肥市 | 庐阳区 | 佛教 | 宝莲寺 | 释浩莲 | 浩莲,同圣 | 47 | 女 | 比丘尼 | 1989.9.14 | |
60 | 60 | 合肥市 | 庐阳区 | 佛教 | 明教寺 | 释妙安 | 妙安 | 92 | 男 | 比丘 | 1940.1.1 | |
61 | 61 | 合肥市 | 高新区 | 佛教 | 开福寺 | 释圆藏 | 圆藏,果本 | 40 | 男 | 比丘 | 1996.10.1 | |
62 | 1 | 淮北市 | 相山区 | 佛教 | 淮北市相山显通寺 | 释慧开 | 慧开 | 60 | 男 | 比丘 | 1981.6.1 | 兼职2-1 |
63 | 2 | 淮北市 | 濉溪县 | 佛教 | 濉溪县龙圣寺 | 释广仁 | 广仁,明朝 | 42 | 男 | 比丘 | 1999.9.22 | |
64 | 3 | 淮北市 | 濉溪县 | 佛教 | 濉溪县菩提寺 | 路锦娟 | 圣海 | 39 | 女 | 比丘尼 | 2001.9.7 | |
65 | 1 | 亳州市 | 谯城区 | 佛教 | 谯城区白衣律院 | 释能喜 | 能喜 | 45 | 男 | 比丘 | 1990.10.16 | |
66 | 2 | 亳州市 | 谯城区 | 佛教 | 谯城区观堂镇观音寺 | 王福强 | 印先,源行,开慧 | 42 | 男 | 比丘 | 1998.4.15 | 兼职3-3 |
67 | 3 | 亳州市 | 蒙城县 | 佛教 | 蒙城县小涧镇九鼎灵山寺 | 唐跃华 | 果跃,广华 | 58 | 女 | 比丘尼 | 1999.10.9 | |
68 | 1 | 宿州市 | 砀山县 | 佛教 | 红山寺 | 释慧文 | 慧文,妙明 | 62 | 女 | 比丘尼 | 1998.7.21 | |
69 | 2 | 宿州市 | 萧县 | 佛教 | 瑞云寺 | 童其林 | 演陆 | 58 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
70 | 3 | 宿州市 | 萧县 | 佛教 | 天门寺 | 蒋文川 | 源戒 | 73 | 女 | 比丘尼 | 1995.8.16 | |
71 | 4 | 宿州市 | 萧县 | 佛教 | 圣泉寺 | 马飞 | 达妙,智富 | 40 | 男 | 比丘 | 2005.8.22 | |
72 | 5 | 宿州市 | 埇桥区 | 佛教 | 古龙泉寺 | 吴晓丹 | 广达 | 48 | 男 | 比丘 | 1992.5.10 | 兼职2-1 |
73 | 6 | 宿州市 | 埇桥区 | 佛教 | 观音寺 | 吴晓丹 | 广达 | 48 | 男 | 比丘 | 1992.5.10 | 兼职2-2 |
74 | 7 | 宿州市 | 埇桥区 | 佛教 | 三教堂寺 | 侯广仔 | 智善 | 42 | 男 | 比丘 | 1990.10.16 | |
75 | 1 | 蚌埠市 | 五河县 | 佛教 | 五河县药师庵 | 华成 | 同愿,华成 | 44 | 女 | 比丘尼 | 1998.4.10 | |
76 | 2 | 蚌埠市 | 龙子湖区 | 佛教 | 龙子湖区栖岩寺 | 赵金昌 | 通吉,藏敏 | 42 | 男 | 比丘 | 1989.9.29 | |
77 | 3 | 蚌埠市 | 蚌山区 | 佛教 | 蚌山区观音庵 | 释慧清 | 慧清 | 46 | 女 | 比丘尼 | 1998.11.19 | |
78 | 4 | 蚌埠市 | 淮上区 | 佛教 | 淮上区华严禅寺 | 禅修 | 禅修 | 89 | 女 | 比丘尼 | 1986.8.15 | |
79 | 5 | 蚌埠市 | 淮上区 | 佛教 | 淮上区龙华寺 | 能定 | 能定 | 52 | 女 | 比丘尼 | 1990.5.9 | |
80 | 1 | 阜阳市 | 颍州区 | 佛教 | 颍州区青莲庵 | 释果平 | 能成,法印 | 60 | 女 | 比丘尼 | 2004.8.10 | |
81 | 2 | 阜阳市 | 颍州区 | 佛教 | 颍州区资福禅寺 | 曹中山 | 果应,广求 | 41 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | 兼职2-1 |
82 | 3 | 阜阳市 | 颍州区 | 佛教 | 颍州区三圣寺 | 潘翠云 | 绪明 | 53 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
83 | 4 | 阜阳市 | 颍州区 | 佛教 | 颍州西湖铁佛寺 | 刘新凯 | 印智 | 40 | 男 | 比丘 | 1999.9.23 | |
84 | 5 | 阜阳市 | 颍上县 | 佛教 | 颍上县慎城镇白衣庵 | 赵士华 | 德善 | 71 | 女 | 比丘尼 | 1999.9.17 | |
85 | 6 | 阜阳市 | 颍上县 | 佛教 | 颍上县八里河镇白雀寺 | 石安平 | 法安 | 71 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | |
86 | 7 | 阜阳市 | 颍上县 | 佛教 | 颍上县迪沟镇竹音寺 | 释智光 | 智光 | 36 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | 兼职2-2 |
87 | 8 | 阜阳市 | 界首市 | 佛教 | 界首市田营镇琉璃寺 | 曹中山 | 果应,广求 | 41 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | 兼职2-2 |
88 | 1 | 淮南市 | 田家庵区 | 佛教 | 田家庵老佛堂 | 释宗霖 | 智清,宗霖 | 75 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
89 | 2 | 淮南市 | 八公山区 | 佛教 | 白塔寺 | 释性空 | 明徽,本安 | 48 | 男 | 比丘 | 1991.8.30 | |
90 | 3 | 淮南市 | 八公山区 | 佛教 | 龙锦寺 | 毛传文 | 法轮,慧转 | 84 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
91 | 1 | 滁州市 | 琅琊区 | 佛教 | 琅琊区琅琊寺 | 顶光 | 顶光,清定 | 57 | 男 | 比丘 | 1984.9.19 | |
92 | 2 | 滁州市 | 全椒县 | 佛教 | 全椒县神山寺 | 晏行所 | 心净 | 54 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | 兼职2-2 |
93 | 3 | 滁州市 | 全椒县 | 佛教 | 全椒县龙山寺 | 孙绍祥 | 定运 | 69 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | |
94 | 4 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市护国寺 | 继传 | 继传 | 45 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | |
95 | 5 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市宣梵寺 | 徐开宗 | 常仁 | 33 | 男 | 比丘 | 2001.3.17 | |
96 | 6 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市龙隐寺 | 韦秀化 | 能持 | 36 | 男 | 比丘 | 2000.12.10 | |
97 | 7 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市宝林寺 | 胡士海 | 今海 | 52 | 男 | 比丘 | 1996.10.20 | |
98 | 8 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市观音寺 | 马昌华 | 旭智 | 48 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
99 | 9 | 滁州市 | 天长市 | 佛教 | 天长市孝子庵 | 陆从山 | 旭东 | 41 | 男 | 比丘 | 2000.10.10 | |
100 | 10 | 滁州市 | 定远县 | 佛教 | 定远县西卅店滴水寺 | 释果海 | 果海 | 55 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | |
101 | 11 | 滁州市 | 凤阳县 | 佛教 | 凤阳县禅窟寺 | 孙红涛 | 广闻 | 45 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | 兼职2-1 |
102 | 12 | 滁州市 | 凤阳县 | 佛教 | 凤阳县临淮镇白衣庵 | 释开山 | 开山 | 51 | 女 | 比丘尼 | 2002.9.10 | |
103 | 13 | 滁州市 | 凤阳县 | 佛教 | 凤阳县龙兴寺 | 孙红涛 | 广闻 | 45 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | 兼职2-2 |
104 | 14 | 滁州市 | 明光市 | 佛教 | 明光市招信寺 | 赵文章 | 觉慧,妙行 | 75 | 男 | 比丘 | 1984.9.19 | |
105 | 15 | 滁州市 | 明光市 | 佛教 | 明光市明光抹山寺 | 李海林 | 明空,行道 | 59 | 男 | 比丘 | 2001.9.7 | |
106 | 16 | 滁州市 | 南谯区 | 佛教 | 南谯区祈福寺 | 郝红军 | 净因,果隆 | 43 | 男 | 比丘 | 1996.11.30 | |
107 | 1 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 大华山云峰寺 | 释慧开 | 慧开 | 60 | 男 | 比丘 | 1982.9.6 | 兼职2-2 |
108 | 2 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 昭庆寺 | 释开妙 | 开妙 | 42 | 男 | 比丘 | 1999.5.29 | |
109 | 3 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 弥陀寺 | 空一 | 空一 | 53 | 女 | 比丘尼 | 1991.5.6 | |
110 | 4 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 小南海寺 | 释昌庭 | 昌庭 | 54 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
111 | 5 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 观音庵 | 释续超 | 续超 | 50 | 女 | 比丘尼 | 2002.9.10 | |
112 | 6 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 宝塔寺 | 释隆厚 | 隆厚 | 63 | 女 | 比丘尼 | 1986.8.15 | |
113 | 7 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 双蟾寺 | 慧基 | 慧基 | 67 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
114 | 8 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 普救禅寺 | 释传悟 | 传悟 | 65 | 男 | 比丘 | 1986.8.15 | |
115 | 9 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 马栅寺 | 胡华连 | 果航 | 36 | 男 | 比丘 | 1997.9.1 | |
116 | 10 | 六安市 | 金安区 | 佛教 | 极乐寺 | 王玉芬 | 圆通 | 50 | 女 | 比丘尼 | 2004.10.18 | |
117 | 11 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 小华山地藏寺 | 释慧生 | 法照,慧生 | 76 | 男 | 比丘 | 1997.9.14 | |
118 | 12 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 多宝庵 | 王文仙 | 仁慧,道定 | 45 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
119 | 13 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 观音律寺 | 释续通 | 续通,了愿 | 46 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
120 | 14 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 西湖庵 | 谭德银 | 隆照,果安 | 68 | 女 | 比丘尼 | 2004.9.19 | |
121 | 15 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 紫竹禅林 | 释隆德 | 隆德,云生 | 49 | 女 | 比丘尼 | 1986.8.15 | |
122 | 16 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 旺山寺 | 释传时 | 传时,慧来 | 47 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
123 | 17 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 太平寺 | 释常坤 | 常坤,心悟 | 51 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | |
124 | 18 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 净土寺 | 释心戒 | 心戒 | 72 | 男 | 比丘 | 1983.5.22 | |
125 | 19 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 龙王寺 | 张友银 | 宗道,海舟 | 61 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | |
126 | 20 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 八宝寺 | 姚美珍 | 界莲,净明 | 72 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
127 | 21 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 黄莲寺 | 张传群 | 清道 | 47 | 女 | 比丘尼 | 1988.4.8 | |
128 | 22 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 高峰寺 | 释法正 | 法正,了尘 | 49 | 女 | 比丘尼 | 2004.9.19 | |
129 | 23 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 鹿心寺 | 李正英 | 隆宽,庆云 | 69 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
130 | 24 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 东岳庙 | 苏德发 | 宗宏,慧海 | 53 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
131 | 25 | 六安市 | 裕安区 | 佛教 | 香山寺 | 释道闻 | 道闻,原城 | 72 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | |
132 | 26 | 六安市 | 寿县 | 佛教 | 隐贤镇泰山古庵 | 陈远梅 | 常志,能忍 | 46 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
133 | 27 | 六安市 | 霍山县 | 佛教 | 南岳庙 | 程从灯 | 传灯 | 39 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
134 | 28 | 六安市 | 霍山县 | 佛教 | 东观禅院 | 程彬 | 净悟 | 66 | 男 | 比丘 | 1986.9.15 | |
135 | 29 | 六安市 | 霍山县 | 佛教 | 护国寺 | 曹先根 | 常钦 | 31 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
136 | 30 | 六安市 | 霍山县 | 佛教 | 白云庵 | 徐仁安 | 本安 | 41 | 男 | 比丘 | 1999.10.20 | |
137 | 31 | 六安市 | 金寨县 | 佛教 | 响山寺 | 释惟智 | 惟智 | 45 | 男 | 比丘 | 1995.12.23 | |
138 | 32 | 六安市 | 金寨县 | 佛教 | 白马寺 | 释宗礼 | 宗礼 | 57 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
139 | 33 | 六安市 | 金寨县 | 佛教 | 灵山寺 | 释昌悟 | 昌悟 | 65 | 男 | 比丘 | 2004.9.19 | |
140 | 34 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 龙津寺 | 陈中建 | 传沐 | 65 | 男 | 比丘 | 1989.9.14 | |
141 | 35 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 普渡寺 | 韦义新 | 常清 | 53 | 男 | 比丘 | 1997.9.14 | |
142 | 36 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 关圣洞 | 韩迎昂 | 涤尘 | 70 | 男 | 比丘 | 1986.8.15 | 兼职2-1 |
143 | 37 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 灵隐寺 | 秦传道 | 文常 | 73 | 男 | 比丘 | 1989.2.19 | |
144 | 38 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 雷音禅寺 | 释果文 | 文如 | 48 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | |
145 | 39 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 同善庵 | 释果琴 | 果勤 | 60 | 女 | 比丘尼 | 1999.9.1 | |
146 | 40 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 观音寺 | 释法月 | 法月 | 77 | 女 | 比丘尼 | 1992.9.17 | |
147 | 41 | 六安市 | 舒城县 | 佛教 | 龙王禅寺 | 释圣月 | 圣月 | 53 | 男 | 比丘 | 1992.9.17 | |
148 | 42 | 六安市 | 叶集试验区 | 佛教 | 柏林寺 | 卢万珍 | 远化 | 69 | 女 | 比丘尼 | 2000.9.3 | |
149 | 43 | 六安市 | 叶集试验区 | 佛教 | 万佛寺 | 郑长兰 | 传贤 | 88 | 女 | 比丘尼 | 1994.8.19 | |
150 | 1 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 文印庵 | 范叶珍 | 弥真 | 64 | 女 | 比丘尼 | 1984.9.29 | |
151 | 2 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 清洁寺 | 赵一志 | 弥周 | 67 | 男 | 比丘 | 1999.10.20 | |
152 | 3 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 戴庄禅寺 | 刘支雨 | 满度 | 59 | 男 | 比丘 | 1997.10.14 | |
153 | 4 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 沿江寺 | 周绍青 | 德戒 | 66 | 男 | 比丘 | 1998.8.22 | |
154 | 5 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 郭公庙 | 徐学好 | 法学 | 65 | 男 | 比丘 | 2000.9.3 | |
155 | 6 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 新佛寺 | 杨青海 | 法胜 | 43 | 男 | 比丘 | 1991.10.23 | |
156 | 7 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 永宁禅寺 | 沙虹 | 宗慧 | 48 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
157 | 8 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 地王阁 | 徐经钱 | 圣道 | 34 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
158 | 9 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 普渡禅寺 | 范伟 | 天远 | 35 | 男 | 比丘 | 2001.7.27 | |
159 | 10 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 泊佛寺 | 智藏 | 智藏 | 37 | 男 | 比丘 | 1997.10.14 | 兼职2-2 |
160 | 11 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 广龙寺 | 许春水 | 清松 | 77 | 男 | 比丘 | 2004.10.16 | |
161 | 12 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 迎河寺 | 花维财 | 本财 | 62 | 男 | 比丘 | 2004.10.18 | |
162 | 13 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 报国寺 | 万守金 | 弥解 | 74 | 男 | 比丘 | 1994.9.6 | |
163 | 14 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 西九华寺 | 邢一文 | 乘一 | 52 | 男 | 比丘 | 1986.5.15 | |
164 | 15 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 宝林寺 | 项本朝 | 仁朝 | 62 | 男 | 比丘 | 1997.9.14 | |
165 | 16 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 慈云寺 | 张德英 | 弥德 | 81 | 女 | 比丘尼 | 2000.8.9 | |
166 | 17 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 皇图寺 | 章素梅 | 果善 | 48 | 女 | 比丘尼 | 1997.11.1 | |
167 | 18 | 芜湖市 | 无为县 | 佛教 | 龙王庙 | 邢一德 | 果智 | 41 | 男 | 比丘 | 1995.12.23 | |
168 | 19 | 芜湖市 | 芜湖县 | 佛教 | 蟠龙寺 | 刘号山 | 圣辉 | 45 | 男 | 比丘 | 1999.9.22 | |
169 | 20 | 芜湖市 | 芜湖县 | 佛教 | 华严寺 | 梅既林 | 圣定 | 74 | 男 | 比丘 | 1989.9.29 | |
170 | 21 | 芜湖市 | 芜湖县 | 佛教 | 观音寺 | 汪根泉 | 果法 | 58 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
171 | 22 | 芜湖市 | 芜湖县 | 佛教 | 关帝寺 | 李兴水 | 果兴 | 76 | 男 | 比丘 | 2004.10.16 | |
172 | 23 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 大乘禅寺 | 苏正国 | 广国 | 53 | 男 | 比丘 | 2005.11.7 | |
173 | 24 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 云居寺 | 释了灵 | 了灵 | 58 | 男 | 比丘 | 1994.8.19 | |
174 | 25 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 护国寺 | 张会红 | 界通 | 40 | 男 | 比丘 | 1995.12.23 | |
175 | 26 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 南山寺 | 谷开信 | 了脱 | 67 | 男 | 比丘 | 1999.9.12 | |
176 | 27 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 马仁寺 | 雷玉富 | 惟清 | 43 | 男 | 比丘 | 2005.10.3 | |
177 | 28 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 林云禅寺 | 石峰 | 传僧 | 54 | 男 | 比丘 | 1988.9.19 | |
178 | 29 | 芜湖市 | 繁昌县 | 佛教 | 观音寺 | 王高顶 | 宗鼎 | 73 | 男 | 比丘 | 2002.9.10 | |
