省司法厅所属事业单位2015年公开招聘人员资格复审、专业测试入围人员名单公告
根据《2015年度安徽省省直事业单位公开招聘人员公告》有关规定,依据笔试成绩从高到底的顺序,按照1:5的比例,确定了各岗位资格复审、专业测试入围人员名单,最后一名有数名考生成绩相同的,一并参加专业测试。现将入围人员名单予以公告。
资格复审时间及专业测试实施方案将另行通知,请入围考生及时关注司法厅网站通知。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 统考公共 科目成绩 | 统考专业 科目成绩 | 备注 |
1 | 3000139 | 301000101302 | 87.5 | —— |
|
2 | 301000101303 | 87 | —— |
| |
3 | 301000101301 | 86 | —— |
| |
4 | 301000101304 | 83.5 | —— |
| |
5 | 301000101230 | 79 | —— |
| |
6 | 301000101305 | 79 | —— |
| |
7 | 3000140 | 302000900318 | 93 | —— |
|
8 | 302000900412 | 92.5 | —— |
| |
9 | 302000900306 | 91 | —— |
| |
10 | 302000900303 | 88 | —— |
| |
11 | 302000900409 | 88 | —— |
| |
12 | 3000141 | 302000900422 | 98 | —— |
|
13 | 302000900414 | 89 | —— |
| |
14 | 302000900418 | 89 | —— |
| |
15 | 302000900419 | 88.5 | —— |
| |
16 | 302000900413 | 88 | —— |
| |
17 | 3000142 | 302000900503 | 95.5 | —— |
|
18 | 302000900512 | 95.5 | —— |
| |
19 | 302000900514 | 87.5 | —— |
| |
20 | 302000900510 | 86.5 | —— |
| |
21 | 302000900429 | 86 | —— |
| |
22 | 302000900509 | 86 | —— |
| |
23 | 3000143 | 302000900518 | 90.5 | —— |
|
24 | 302000900516 | 87 | —— |
| |
25 | 302000900520 | 87 | —— |
| |
26 | 302000900522 | 85.5 | —— |
| |
27 | 302000900517 | 82.5 | —— |
| |
28 | 3000144 | 302000900609 | 95 | —— |
|
29 | 302000900530 | 89 | —— |
| |
30 | 302000900523 | 88 | —— |
| |
31 | 302000900604 | 87.5 | —— |
| |
32 | 302000900610 | 86 | —— |
| |
33 | 3000145 | 302000900629 | 89.5 | —— |
|
34 | 302000900617 | 89 | —— |
| |
35 | 302000900623 | 87.5 | —— |
| |
36 | 302000900628 | 84.5 | —— |
| |
37 | 302000900625 | 82.5 | —— |
| |
38 | 3000146 | 302000900719 | 92.5 | —— |
|
39 | 302000900712 | 90 | —— |
| |
40 | 302000900702 | 88.5 | —— |
| |
41 | 302000900703 | 84 | —— |
| |
42 | 302000900707 | 81.5 | —— |
| |
43 | 3000147 | 302000901005 | 99.5 | —— |
|
44 | 302000900906 | 95.5 | —— |
| |
45 | 302000900923 | 93.5 | —— |
| |
46 | 302000900914 | 92 | —— |
| |
47 | 302000900819 | 91 | —— |
| |
48 | 3000148 | 302000901118 | 93.5 | —— |
|
49 | 302000901028 | 91 | —— |
| |
50 | 302000901022 | 90.5 | —— |
| |
51 | 302000901108 | 90.5 | —— |
| |
52 | 302000901012 | 89.5 | —— |
| |
53 | 3000149 | 302000901202 | 91.5 | —— | 服务基层项目人员加分 |
54 | 302000901218 | 90 | —— |
| |
55 | 302000901214 | 86.5 | —— |
| |
56 | 302000901213 | 85.5 | —— |
| |
57 | 302000901207 | 84.5 | —— |
| |
58 | 302000901211 | 84.5 | —— |
| |
59 | 3000150 | 302000901307 | 94 | —— |
|
60 | 302000901322 | 87.5 | —— |
| |
61 | 302000901327 | 87.5 | —— |
| |
62 | 302000901416 | 86.5 | —— |
| |
63 | 302000901401 | 85 | —— |
| |
64 | 3000151 | 302000901724 | 93 | —— |
|
65 | 302000901603 | 91.5 | —— |
| |
66 | 302000901504 | 91 | —— |
| |
67 | 302000901621 | 89.5 | —— |
| |
68 | 302000901726 | 89.5 | —— |
| |
69 | 3000152 | 302000901920 | 90.5 | —— |
|
70 | 302000901819 | 89 | —— |
| |
71 | 302000901825 | 88 | —— |
| |
72 | 302000902002 | 88 | —— |
| |
73 | 302000902026 | 87.5 | —— |
|
安徽省司法厅政治部
2015年6月15日
附件: